Rectificadora compuesta interna con luneta CNC KG-410SR
Rectificadora compuesta interna con luneta CNC
- Husillo de rectificado doble+luna fija
- Longitud máxima de rectificado de hasta 410 mm.
- Protector contra salpicaduras completo
- Controlador Fanuc
- Carrera del eje X, Z 650/550 mm
El modelo de máquina KG-410SR cuenta con husillos dobles para muelas abrasivas con un conjunto de marco central, lo que permite rectificar piezas de trabajo con una profundidad de hasta 410 mm. Las posiciones del cabezal del husillo se pueden ajustar según sea necesario para adaptarse a los diferentes requisitos de la pieza de trabajo. Además, el rango de ajuste del ángulo de deslizamiento es de 0° a +15°, lo que ofrece flexibilidad en el proceso de mecanizado para cumplir con especificaciones específicas de la pieza de trabajo.
Diseño de gran envergadura con vía lineal tipo rodillo rígido
Cuatro vías lineales con 12 bloques para garantizar rigidez y estabilidad axial.
Con diseño de caja plana 1 V 1 y sistema de suministro de aceite continuo para rieles para garantizar la rectitud del rectificado y un menor coeficiente de fricción durante el movimiento.
Cabezal de trabajo fácil de mover según la longitud de las piezas de trabajo
Ángulo de vía deslizante 0°~15°
Cabezal de trabajo fácil de mover según la longitud de las piezas de trabajo.
Adecuado para piezas de trabajo largas y proporciona estabilidad durante el rectificado.




Riel deslizante de flujo de aire



Tipo | KG-410SR | |
---|---|---|
Capacidad de trabajo | Diámetro de molienda, rango | Ø 4 ~ Ø 320 mm |
Profundidad máxima de rectificado | 410 milímetros | |
Sistema controlador | Controlador | FANUC |
cabezal de trabajo | Eje de velocidad | 0 ~ 1000 rpm |
Avance del eje X/carrera máxima | 8 m/min / 650 mm | |
Unidad de visualización mínima del eje X | 0,0001 milímetros | |
Ángulo de giro | -5˚~+15˚ | |
Mesa de trabajo | Velocidad de avance del eje Y y del eje Z | Z : 6 m/min |
Eje Y y eje Z máx. ataque | Z : 550 mm | |
Unidad de visualización mínima del eje Y y del eje Z | Z : 0,0001 mm | |
Ángulo de giro del eje Y | - | |
Distancia del centro del husillo al suelo | 1070 milímetros | |
Columpio de la mesa de trabajo | Ø 380 mm | |
Sistema hidráulico | Capacidad del tanque de aceite | 40 litros |
Sistema de refrigeración | Capacidad del tanque de refrigerante | 400 litros |
Motor | Motor hidraulico | 1,5 kilovatios (2 CV) |
Motor de bomba de refrigerante | 0,37 kilovatios (1/2 CV) | |
Servomotor del eje X, del eje Y y del eje Z | X: 2,5 kilovatios / Z: 2,5 kilovatios | |
Motor de muela (kw) | Z: 2,2, (3 CV) Z2: 2,2, (3 CV) |
|
motor del cabezal de trabajo | 1,8 Kw (servo sin escobillas) | |
Otros | Lubricador automático | 4 litros |
Dimensiones de la máquina (LxWxH), incluidos los accesorios | 4200x3100x2100mm | |
Peso de la máquina | 8000 kilos | |
Accesorios estandar | Controlador CNC | |
Inversor para motor de cabezal de trabajo del eje X | ||
Inversor para motor de husillo de rectificado del eje Z | ||
Inversor para motor de husillo rectificador de eje Z2 | ||
Husillo de rectificado del eje Z | ||
Husillo rectificador de eje Z2 | ||
mandril hidráulico | ||
Cilindro hidráulico | ||
Lámpara de alarma tricolor | ||
lámpara de trabajo | ||
Caja de herramientas | ||
Lubricador automático | ||
Tanque de refrigerante y bomba | ||
Filtro de papel | ||
Separador magnetico | ||
Tanque hidraulico con bomba | ||
Sistema interno de radiación de calor dentro del gabinete. | ||
Cómoda de diamantes | ||
Pernos y bloques de cimentación | ||
Manuales de operación mecánica y eléctrica. | ||
Cubierta completamente cerrada |