Rectificadora compuesta interna con luneta CNC KG-350SR
Rectificadora compuesta interna con luneta CNC
- Husillo de rectificado único+luna fija
- Longitud máxima de rectificado de hasta 350 mm.
- Protector contra salpicaduras completo
- Controlador Fanuc
- Carrera del eje X, Z 500/700 mm
La KG-350SR está equipada con un husillo de rectificado único y una luneta, la longitud máxima de rectificado es de 350 mm y la longitud máxima de la pieza de trabajo es de 500 mm. Este modelo está diseñado con estructura transversal sobre husillo de rectificado y husillo de pieza de trabajo de tipo fijo. Este es el modelo perfecto para piezas de trabajo grandes y pesadas.

Diseño de gran envergadura con vía lineal tipo rodillo rígido
Vías lineales dobles con 6 bloques para garantizar rigidez y estabilidad axial.
Con diseño de caja plana 1 V 1 y sistema de suministro de aceite continuo para rieles para garantizar la rectitud del rectificado y un menor coeficiente de fricción durante el movimiento.
Husillo rígido tipo manguito.
Cabezal de trabajo fácil de mover según la longitud de las piezas de trabajo.
Adecuado para piezas de trabajo largas y proporciona estabilidad durante el rectificado.



- Interfaz de operación en espiral
- Interfaz operativa de tipo conversacional
- Panel operativo
- MONITOR TÁCTIL

| Tipo | KG-350SR | |
|---|---|---|
| Capacidad de trabajo | Diámetro de molienda, rango | Ø 4 ~ Ø 320 mm |
| Profundidad máxima de rectificado | 350 milímetros | |
| Sistema controlador | Controlador | FANUC 0i-TF |
| cabezal de trabajo | Eje de velocidad | 0 ~ 1000 rpm |
| Avance del eje X/carrera máxima | 8 m/min / 500 mm | |
| Unidad de visualización mínima del eje X | 0,0001 milímetros | |
| Ángulo de giro | 0˚~+15˚ | |
| Mesa de trabajo | Velocidad de avance del eje Y y del eje Z | Z : 6 m/min |
| Eje Y y eje Z máx. ataque | Z : 700 mm | |
| Unidad de visualización mínima del eje Y y del eje Z | Z : 0,0001 mm | |
| Ángulo de giro del eje Y | - | |
| Distancia del centro del husillo al suelo | 1100 milímetros | |
| Columpio de la mesa de trabajo | Ø 380 mm | |
| Sistema hidráulico | Capacidad del tanque de aceite | 30 litros |
| Sistema de refrigeración | Capacidad del tanque de refrigerante | 400 litros |
| Motor | Motor hidraulico | 0,75 kilovatios (1 CV) |
| Motor de bomba de refrigerante | 0,75 kilovatios (1 CV) | |
| Servomotor del eje X, del eje Y y del eje Z | X: 2,5 kilovatios / Z: 2,5 kilovatios | |
| Motor de muela (kw) | Z: 4,0, (5 CV) | |
| motor del cabezal de trabajo | 1,8 Kw (servo sin escobillas) | |
| Otros | Lubricador automático | - |
| Dimensiones de la máquina (LxWxH), incluidos los accesorios | 4300x2500x2050mm | |
| Peso de la máquina | 7500 kilogramos | |
| Accesorios estandar | Controlador CNC | |
| Inversor para motor de cabezal de trabajo del eje X | ||
| Inversor para motor de husillo de rectificado del eje Z | ||
| Husillo de rectificado del eje Z | ||
| mandril hidráulico | ||
| Cilindro hidráulico | ||
| Lámpara de alarma tricolor | ||
| lámpara de trabajo | ||
| Caja de herramientas | ||
| Lubricador automático | ||
| Tanque de refrigerante y bomba | ||
| Filtro de papel | ||
| Separador magnetico | ||
| Tanque hidraulico con bomba | ||
| Sistema interno de radiación de calor dentro del gabinete. | ||
| Cómoda de diamantes | ||
| Pernos y almohadillas de nivelación | ||
| Manuales de operación mecánica y eléctrica. | ||
| Cubierta completamente cerrada | ||
