KG-400IE CNC 双砂轮内外圆复合磨床
CNC 内外圆复合磨床
- 双砂轮主轴
- 全密闭式护罩
- FANUC 控制器
- X、Y、Z 轴行程 400/350+150/350+200mm
此机型搭配一外回研磨 Ø405mm 砂轮以及一内孔研磨砂轮,于加工工件之外径及端面时大幅提升加工效率。
1外1内之砂轮轴配置,可针对大部分工艺较简单之零件加工。
产品特性


工件主轴
- 採用鼻端 A2-6 套筒式高刚性主轴。
- 此主轴轴、径向刚性高,温升稳定,热变形量小,动态旋转精度高,以确保工件于加工时的精度以及稳定性。
外径研磨主轴
- Y 轴配置套筒式高刚性研磨主轴搭配外径 Ø405mm 研磨砂轮(砂轮头角度 20°)
- 于外径以及外端面研磨加工时大幅提升加工效能、效率。

产品规格
| 机型 | KG-400IE | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 研磨直径范围 | Ø 4 ~ Ø 320mm |
| 最大研磨深度 | 200 mm | |
| 工件最大旋径 | Ø 400mm | |
| 防水护盖内之旋径 | Ø 300 mm | |
| 控制系统 | 控制器 | FANUC |
| 工作头 | 主轴转速 | 1000 rpm |
| X 轴进给速度/ 最大行程 | 10 M/min / 390 mm | |
| X 轴的最小显示单位 | 0.0001 mm | |
| 工作头旋转角度 | -5˚~+15˚ | |
| 工作台 | Y、Z 轴进给速度 | Y : 10 / Z :10 M/min |
| Y、Z 轴最大行程(mm) | Y : 350+150 / Z : 350+200 | |
| Y、Z 轴最小显示单位(mm) | Y : 0.0001 / Z : 0.0001 | |
| 工作主轴中心离地面高度 | 1100 mm | |
| 油压系统 | 油箱容量 | 30 L |
| 冷却系统 | 切削液水箱容量 | 250 L |
| 传动马达 | 油压马达 | 0.75 Kw (1HP) |
| 切削液水箱容量 | Cylindrical Wheel : 0.18 Kw (1/4HP) Machine : 0.37 Kw (1/2HP) |
|
| X、Y、Z 轴伺服马达(Kw) | X : 1.6 Kw / Y : 1.6 Kw / Z : 1.6 Kw | |
| 砂轮马达(kw) | Y : 5.5 , (7.5HP) Z : 3.7 , (5HP) |
|
| 主轴头马达(kw) | 2.2 , (3HP) | |
| 其他 | 自动注油机 | 4 L |
| 机器尺寸(长x宽x高)-含配件 | 3450 x 2350 x 2055 mm | |
| 机械重量 | 5000 kg | |
| 标准配件 | CNC 控制器 | |
| X 轴工件主轴马达变频器 | ||
| Y 轴研磨主轴马达变频器 | ||
| Z 轴研磨轴马达变频器 | ||
| Y 轴研磨主轴 | ||
| Z 轴研磨主轴 | ||
| 油压夹头 | ||
| 油压迴转缸 | ||
| 三色警示灯 | ||
| LED 工作灯 | ||
| 工具箱 | ||
| 自动注油机 | ||
| 切消液水箱及泵浦 | ||
| 纸带过滤机 | ||
| 电磁除屑机 | ||
| 液压油箱及泵浦 | ||
| 电器箱内循环散热 | ||
| 钻石修刀 | ||
| 地基螺丝及垫块 | ||
| 机械、电器操作说明书 | ||
| 全罩式护罩 | ||
