KG-400IE CNC 雙砂輪內外圓複合磨床
CNC 內外圓複合磨床
- 雙砂輪主軸
- 全密閉式護罩
- FANUC 控制器
- X、Y、Z 軸行程 400/350+150/350+200mm
此機型搭配一外回研磨 Ø405mm 砂輪以及一內孔研磨砂輪,於加工工件之外徑及端面時大幅提升加工效率。
產品特性


工件主軸
- 採用鼻端 A2-6 套筒式高剛性主軸。
- 此主軸軸、徑向剛性高,溫升穩定,熱變形量小,動態旋轉精度高,以確保工件於加工時的精度以及穩定性。
外徑研磨主軸
- Y 軸配置套筒式高剛性研磨主軸搭配外徑 Ø405mm 研磨砂輪(砂輪頭角度 20°)
- 於外徑以及外端面研磨加工時大幅提升加工效能、效率。

產品規格
機型 | KG-400IE | |
---|---|---|
加工能力 | 研磨直徑範圍 | Ø 4 ~ Ø 320mm |
最大研磨深度 | 200 mm | |
工件最大旋徑 | Ø 400mm | |
防水護蓋內之旋徑 | Ø 300 mm | |
控制系統 | 控制器 | FANUC |
工作頭 | 主軸轉速 | 1000 rpm |
X 軸進給速度/ 最大行程 | 10 M/min / 390 mm | |
X 軸的最小顯示單位 | 0.0001 mm | |
工作頭旋轉角度 | -5˚~+15˚ | |
工作台 | Y、Z 軸進給速度 | Y : 10 / Z :10 M/min |
Y、Z 軸最大行程(mm) | Y : 350+150 / Z : 350+200 | |
Y、Z 軸最小顯示單位(mm) | Y : 0.0001 / Z : 0.0001 | |
工作主軸中心離地面高度 | 1100 mm | |
油壓系統 | 油箱容量 | 30 L |
冷卻系統 | 切削液水箱容量 | 250 L |
傳動馬達 | 油壓馬達 | 0.75 Kw (1HP) |
切削液水箱容量 | Cylindrical Wheel : 0.18 Kw (1/4HP) Machine : 0.37 Kw (1/2HP) |
|
X、Y、Z 軸伺服馬達(Kw) | X : 1.6 Kw / Y : 1.6 Kw / Z : 1.6 Kw | |
砂輪馬達(Kw) | Y : 5.5 , (7.5HP) Z : 3.7 , (5HP) |
|
主軸頭馬達(Kw) | 2.2 , (3HP) | |
其他 | 自動注油機 | 4 L |
機器尺寸(長x寬x高)-含配件 | 3450 x 2350 x 2055 mm | |
機械重量 | 5000 kg | |
標準配件 | CNC 控制器 | |
X 軸工件主軸馬達變頻器 | ||
Y 軸研磨主軸馬達變頻器 | ||
Z 軸研磨軸馬達變頻器 | ||
Y 軸研磨主軸 | ||
Z 軸研磨主軸 | ||
油壓夾頭 | ||
油壓迴轉缸 | ||
三色警示燈 | ||
LED 工作燈 | ||
工具箱 | ||
自動注油機 | ||
切消液水箱及泵浦 | ||
紙帶過濾機 | ||
電磁除屑機 | ||
液壓油箱及泵浦 | ||
電器箱內循環散熱 | ||
鑽石修刀 | ||
地基螺絲及墊塊 | ||
機械、電器操作說明書 | ||
全罩式護罩 |