KG-410SR CNC 中心架内圆磨床
CNC 中心架内圆磨床
- 双砂轮主轴 + 中心架
- 最大加工深度 410mm
- 全密闭式护罩
- FANUC 控制器
- X、Z轴行程 650/550mm
KG-410SR 机型为双砂轮主轴+中心架组,工件最大长度 1000mm,可研磨加工深度到达 410mm,可依工件需求任意调整主轴头位置滑台角度调整范围 0˚ ~ +15˚
工件长度最长可至1000mm,搭配中心架,双研磨轴使用伸缩滑台设计,加上硬轨式设计,增加研磨刚性,双研磨轴特性,对于轴类,盘类式零件皆可加工。
产品特性
        X 轴
大跨距设计,採用高刚性滚柱线轨以四滑轨搭配 12 个滑使其轴向之性及稳定性大大提昇。
Z 轴
採用一V一平之硬轨设计,确保研磨真直度不断的轨道供油系统使其轴向移动时降低磨擦係数,更为顺畅。
主轴
A2-6 套筒式高刚性主轴
气浮滑台
可依工件长度需求任意调整主轴头位置滑台角度调整范围 0˚ ~ +15˚
中心架
依工件需求加以使用,使其增加研磨时的精度。
 
 

 
Air-flow slide rail
工件



产品规格
        | 机型 | KG-410SR | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 研磨直径范围 | Ø 4 ~ Ø 320 mm | 
| 最大研磨深度 | 410 mm | |
| 控制系统 | 控制器 | FANUC | 
| 工作头 | 主轴转速 | 0 ~ 1000 rpm | 
| X 轴进给速度/ 最大行程 | 8 M/min / 650 mm | |
| X 轴最小显示单位 | 0.0001 mm | |
| 工作头旋转角度 | -5˚~+15˚ | |
| 工作台 | Y & Z 轴进给速度 | Z : 6 M/min | 
| Y & Z 轴最大行程 | Z : 550 mm | |
| Y & Z 轴最小显示单位 | Z : 0.0001mm | |
| Y 轴旋转角度 | - | |
| 工作主轴中心离地面高度 | 1070 mm | |
| 工作台旋径 | Ø 380 mm | |
| 油压系统 | 油箱容量 | 40 L | 
| 冷却系统 | 切削液水箱容量 | 400 L | 
| 传动马达 | 油压马达 | 1.5 Kw (2HP) | 
| 切削液水箱容量 | 0.37 Kw (1/2HP) | |
| X & Y & Z 轴伺服马达 | X : 2.5 Kw / Z : 2.5 Kw | |
| 砂轮马达(kw) | Z: 2.2, (3HP) Z2 : 2.2, (3HP) | |
| 主轴头马达(kw) | 1.8Kw(Brushless Servo) | |
| 其他 | 自动注油机 | 4 L | 
| 机器尺寸(长x宽x高)-含配件 | 4200 x 3100 x2100 mm | |
| 机械重量 | 8000 kg | |
| 标准配件 | CNC 控制器 | |
| X 轴工件马达变频器 | ||
| Z 轴研磨主轴马达变频器 | ||
| Z2 轴研磨主轴马达变频器 | ||
| Z 轴研磨主轴 | ||
| Z2 轴研磨主轴 | ||
| 油压夹头 | ||
| 油压迴转缸 | ||
| 三色警示灯 | ||
| LED 工作灯 | ||
| 工具箱 | ||
| 自动注油机 | ||
| 切消液水箱及泵浦 | ||
| 纸带过滤机 | ||
| 电磁除屑机 | ||
| 液压油箱及泵浦 | ||
| 电器箱内循环散热 | ||
| 钻石修刀 | ||
| 地基螺丝及垫块 | ||
| 机械、电器操作说明书 | ||
| 全罩式护罩 | ||

 
                