KG-600SR Máy mài hợp chất bên trong có phần còn lại ổn định CNC
Máy mài hỗn hợp bên trong ổn định CNC
- Trục mài kép + phần còn lại ổn định
- Chiều dài mài tối đa lên tới 400mm
- Bảo vệ giật gân đầy đủ
- Bộ điều khiển Fanuc
- Hành trình trục X, Y, Z 800/450/450mm
Mẫu máy KG-600SR sở hữu trục quay bánh mài kép với cụm khung trung tâm và có khả năng mài phôi với độ sâu lên tới 400mm. Nó được trang bị một thanh trượt thủ công ụ sau với thiết kế đệm khí, cho phép điều chỉnh vị trí trượt khi cần thiết dựa trên chiều dài phôi. Hơn nữa, nó cung cấp khả năng điều chỉnh góc độc lập cho trục Y để phù hợp với các góc côn khác nhau trong quá trình mài.
Phụ kiện

Trục X
- Con lăn cứng loại tuyến tính, bốn cách tuyến tính với 12 khối để đảm bảo độ cứng và ổn định của trục.
- Với trục côn A2-6 có độ cứng cao. Trục xoay này cung cấp độ cứng xuyên tâm tuyệt vời, ổn định nhiệt, biến dạng nhiệt tối thiểu và độ chính xác động cao để đảm bảo chất lượng mài tuyệt đối.
- Thiết kế trượt nổi bằng không khí, dễ dàng di chuyển đầu làm việc theo chiều dài của phôi.
- Phần còn lại ổn định, thích hợp cho công việc lâu dài và mang lại sự ổn định trong quá trình mài.

Trục Y&Z
- Trục mài dạng đai có đường kính Ø90mm.
- Có sẵn để thay đổi tốc độ khác nhau, giúp tăng đáng kể hiệu quả mài trên nhiều loại công việc khác nhau.
- Với thiết kế đường trượt nổi trên không, dễ dàng điều chỉnh vị trí theo nhu cầu.

Trục Y
- Suy nghĩ từ khách hàng, đổi mới công nghệ từ quá khứ.
- Trước đây, mài côn tiêu chuẩn là di chuyển đồng thời 2 trục, sẽ gây ra ma sát trên vít bi sau thời gian dài sử dụng và mất đi độ chính xác.
- Để đưa ra giải pháp lý tưởng cho khách hàng, chúng tôi cải tiến hệ thống điều chỉnh góc độc lập cho trục Y để đảm bảo độ ổn định và chính xác của quá trình mài côn.

- Trục mài kép
- Phần còn lại vững vàng


- A2-6 Trục mài cứng kiểu ống bọc

Thông số kỹ thuật
Kiểu | KG-600SR | |
---|---|---|
Năng suất làm việc | Đường kính mài, phạm vi | Ø 4 ~ Ø 320mm |
Độ sâu mài tối đa | 400mm | |
Hệ thống điều khiển | Bộ điều khiển | FANUC |
Công việc trí óc | Tốc độ trục chính | 0 ~ 1000 vòng/phút |
Tốc độ tiến dao trục X / Hành trình tối đa | 8 M/phút / 800 mm | |
Đơn vị hiển thị tối thiểu trục X | 0,0001mm | |
Góc xoay | 0˚~+15˚ | |
Bàn làm việc | Tốc độ tiến dao trục Y và trục Z | 10/10 triệu/phút |
Trục Y & trục Z tối đa. đột quỵ | 450+200/ 450+200mm | |
Đơn vị hiển thị tối thiểu trục Y và trục Z | 0,0001 / 0,0001mm | |
Góc xoay trục Y | 0˚~+10˚ | |
Khoảng cách từ tâm trục chính đến mặt đất | 1100mm | |
Xoay bàn làm việc | Ø 380 mm | |
Hệ thống thủy lực | Dung tích thùng dầu | 30 lít |
Hệ thống làm mát | Dung tích bình làm mát | 380 L |
Động cơ | Động cơ thủy lực | 0,75 Kw (1HP) |
Động cơ bơm nước làm mát | Máy : 0,37 Kw (1/2HP) Cơ sở : 0,37 Kw (1/2HP) |
|
Động cơ servo trục X & trục Y & trục Z | X : 2,5 Kw / Y : 2,5 Kw / Z : 2,5 Kw | |
Động cơ bánh mài (kw) | Có: 4.0, (5HP) Z: 4.0, (5HP) |
|
Động cơ đầu làm việc | 1.8Kw(Servo không chổi than) | |
Người khác | chất bôi trơn tự động | 4 lít |
Kích thước máy (LxWxH)-bao gồm các phụ kiện | 3500x3150x1960mm | |
Trọng lượng máy | 8300 kg | |
Trang bị tiêu chuẩn | Bộ điều khiển CNC | |
Biến tần cho động cơ đầu làm việc trục X | ||
Biến tần cho động cơ trục chính mài trục Y | ||
Biến tần cho động cơ trục mài trục Z | ||
Trục mài trục Y | ||
Trục mài trục Z | ||
Mâm cặp thủy lực | ||
Xi lanh thủy lực | ||
Đèn báo động ba màu | ||
Đèn làm việc | ||
Hộp công cụ | ||
chất bôi trơn tự động | ||
Bể làm mát và máy bơm | ||
Giấy lọc | ||
Máy tách từ | ||
Bể thủy lực có bơm | ||
Hệ thống bức xạ nhiệt bên trong tủ | ||
Tủ trang điểm kim cương | ||
Bu lông và miếng đệm san lấp mặt bằng | ||
Hướng dẫn vận hành cơ, điện | ||
Vỏ bọc kín |