KG-600SR CNC-Innen-Politurschleifmaschine mit Lünette
CNC-Lünetten-Innenverbundschleifmaschine
- Doppelte Schleifspindel + Lünette
- Maximale Schleiflänge bis zu 400mm
- Vollständiger Spritzschutz
- Fanuc-Steuerung
- Hub der X-, Y-, Z-Achse 800/450/450 mm
Das Maschinenmodell KG-600SR verfügt über zwei Schleifradspindeln mit einer Mittelrahmenbaugruppe und kann Werkstücke mit einer Tiefe von bis zu 400 mm schleifen. Es ist mit einem manuellen Reitstockschlitten mit Luftkissendesign ausgestattet, sodass die Schlittenposition je nach Werkstücklänge nach Bedarf angepasst werden kann. Darüber hinaus bietet es eine unabhängige Winkeleinstellung für die Y-Achse, um unterschiedliche Kegelwinkel während des Schleifvorgangs zu berücksichtigen.
Zubehör

X-Achse
- Linearführung mit starren Rollen, vier Linearführungen mit 12 Blöcken, um axiale Steifigkeit und Stabilität sicherzustellen.
- Mit hochsteifer A2-6-Kegelspindel. Diese Spindel bietet hervorragende radiale Steifigkeit, stabile Wärme, minimale Wärmeverformung und hohe dynamische Genauigkeit, um absolute Schleifqualität zu gewährleisten.
- Luftschwebendes Gleitdesign, einfaches Bewegen des Werkstückkopfes entsprechend der Länge der Werkstücke.
- Lünette, geeignet für lange Werkstücke und bietet Stabilität beim Schleifen.

Y- und Z-Achse
- Bandschleifspindel mit Durchmesser Ø90mm.
- Kann auf unterschiedliche Geschwindigkeiten umgestellt werden, wodurch die Schleifleistung bei verschiedenen Arbeitsepen erheblich gesteigert wird.
- Dank des luftschwebenden Gleitbahndesigns lässt sich die Position je nach Bedarf leicht anpassen.

Y-Achse
- Denken aus der Sicht des Kunden, technologische Innovationen aus der Vergangenheit.
- Beim Kegelschleifen in der Vergangenheit wurden standardmäßig zwei Achsen gleichzeitig bewegt, was bei längerem Gebrauch zu Reibung an der Kugelumlaufspindel führte und zu einem Verlust der Genauigkeit führte.
- Um dem Kunden eine ideale Lösung zu bieten, entwickeln wir ein unabhängiges Winkeleinstellsystem für die Y-Achse, um die Stabilität und Genauigkeit des Kegelschleifens zu gewährleisten.

- Doppelte Schleifspindel
- Lünette


- A2-6 Starre Schleifspindel mit Hülse

Spezifikationen
Typ | KG-600SR | |
---|---|---|
Arbeitskapazität | Schleifdurchmesser, Bereich | Ø 4 ~ Ø 320 mm |
Max. Schleiftiefe | 400 mm | |
Steuerungssystem | Regler | FANUC |
Arbeitskopf | Spulengeschwindigkeit | 0 ~ 1000 U/min |
Vorschubgeschwindigkeit der X-Achse / Max. Hub | 8 M/min / 800 mm | |
Minimale Anzeigeeinheit der X-Achse | 0,0001 mm | |
Schwenkwinkel | 0˚~+15˚ | |
Arbeitstisch | Vorschubgeschwindigkeit Y-Achse und Z-Achse | 10/10 M/min |
Max. Hub Y-Achse und Z-Achse | 450+200/ 450+200 mm | |
Minimale Anzeigeeinheit für Y-Achse und Z-Achse | 0,0001 / 0,0001 mm | |
Schwenkwinkel Y-Achse | 0˚~+10˚ | |
Abstand von der Spindelmitte zum Boden | 1100 mm | |
Schwenken des Arbeitstisches | Ø 380 mm | |
Hydrauliksystem | Öltankkapazität | 30 Liter |
Kühlsystem | Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks | 380 Liter |
Motor | Hydraulischer Motor | 0,75 kW (1 PS) |
Kühlmittelpumpenmotor | Maschine: 0,37 kW (1/2 PS) Basis: 0,37 kW (1/2 PS) |
|
Servomotor für X-Achse, Y-Achse und Z-Achse | X: 2,5 kW / Y: 2,5 kW / Z: 2,5 kW | |
Schleifscheibenmotor (kw) | Y: 4,0 (5 PS) Z: 4,0 (5 PS) |
|
Werkstückkopfmotor | 1,8 kW (bürstenloser Servo) | |
Andere | Automatischer Schmierstoffgeber | 4 Liter |
Maschinenabmessungen (LxBxH) - inkl. Zubehör | 3500 x 3150 x 1960 mm | |
Maschinengewicht | 8300 kg | |
Standardzubehör | CNC-Steuerung | |
Wechselrichter für den X-Achsen-Arbeitskopfmotor | ||
Wechselrichter für Y-Achsen-Schleifspindelmotor | ||
Wechselrichter für Z-Achsen-Schleifspindelmotor | ||
Y-Achsen-Schleifspindel | ||
Z-Achsen-Schleifspindel | ||
Hydraulisches Spannfutter | ||
Hydraulischer Zylinder | ||
Dreifarbige Alarmlampe | ||
Arbeitslampe | ||
Werkzeugkasten | ||
Automatischer Schmierstoffgeber | ||
Kühlmittelbehälter und Pumpe | ||
Papierfilter | ||
Magnetabscheider | ||
Hydrauliktank mit Pumpe | ||
Internes Wärmestrahlungssystem im Schrank | ||
Diamant-Abrichter | ||
Nivellierschrauben und -unterlagen | ||
Mechanische, elektrische Bedienungsanleitungen | ||
Vollständig geschlossene Abdeckung |