KG-500L CNC-Innen-Außen-Rundschleifmaschine
CNC-Innen-Außen-Rundschleifmaschine
- Dreifache Schleifspindel + Drehspindel (opt.)
- Max. Schleiflänge 200mm
- Vollständiger Spritzschutz
- Fanuc-Steuerung
- Hub der X-, Y-, Z-Achse 750/320+200/320+200mm
Zubehör

Tippe A
Standard
Standard
- Riemenschleifspindel
- Spindeldurchmesser Ø90mm
- Kann auf Spindeln mit unterschiedlicher Geschwindigkeit umgerüstet werden
- Mit bürstenlosem Servomotor zur deutlichen Steigerung von Drehmoment und Effizienz beim Schleifen bei niedriger Geschwindigkeit
- Standardzubehör
- Bandschleifspindel

- Optionales Zubehör
- Y-Achse anhängen Drehmodul

- Optionales Zubehör
- Z-Achse gilt für Planschleifmodul
Optionales Zubehör
| Y-ACHSEN-DREHMASCHINENMODUL | |
|---|---|
| Schlaganfall | 180 mm |
| Innendurchmesser des Werkzeughalters | Ø 40 mm |
| Angetriebener Typ | Hydraulisch |
| Schienentyp | Linearer Weg |
| Z-ACHSEN-PLANSCHLEIFVORRICHTUNG | |
|---|---|
| Schlaganfall | 180 mm |
| Spindeltyp | Eingebaut |
| Spulengeschwindigkeit | 10000 U/min |
| Leistung | 3 Kw |
| Kühlmittel | Ölkühler |
| Angetriebener Typ | Hydraulisch |
| Schienentyp | Linearer Weg |
Typ B
| Y-Achsenmodul | Y-Achse | Y2-Achse | Z-Achsenmodul | Z-Achse | Z2-Achse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlaganfall | 180 mm | Schlaganfall | 180 mm | Schlaganfall | 180 mm | 180 mm |
| Spindeltyp | Eingebaut | Bohrhalterdurchmesser | Ø 40 mm | Spindeltyp | Eingebaut | Eingebaut |
| Spulengeschwindigkeit | 30000 U/min | Gefahren | Hydraulisch | Spulengeschwindigkeit | 6000 U/min | 20000 U/min |
| Leistung | 3 Kw | Schienentyp | Linearer Weg | Leistung | 6,0 kW | 3 Kw |
| Kühlmittel | Ölkühler | Kühlmittel | Ölkühler | Ölkühler | ||
| Gefahren | Hydraulisch | Gefahren | Hydraulisch | Hydraulisch | ||
| Schienentyp | Linearer Weg |
Spezifikationen
| Typ | KG-500L | |
|---|---|---|
| Arbeitskapazität | Schleifdurchmesser, Bereich | Ø 4 ~ Ø 320 mm |
| Max. Schleiftiefe | 200 mm | |
| Max. Schwenkbereich des Werkstücks | Ø 500 mm | |
| Schwenkbereich innerhalb der wasserdichten Abdeckung | Ø 320 mm | |
| Steuerungssystem | Regler | FANUC |
| Arbeitskopf | Spulengeschwindigkeit | 0 ~ 1000 U/min |
| Vorschubgeschwindigkeit der X-Achse / Max. Hub | 10 M/min / 750 mm | |
| Minimale Anzeigeeinheit der X-Achse | 0,0001 mm | |
| Schwenkwinkel | -5˚~+30˚ | |
| Arbeitstisch | Vorschubgeschwindigkeit Y-Achse und Z-Achse | Y: 10 / Z: 10 M/min |
| Max. Hub Y-Achse und Z-Achse | Y: 320+200 / Z: 320+200 | |
| Minimale Anzeigeeinheit für Y-Achse und Z-Achse | Y: 0,0001 / Z: 0,0001 | |
| Abstand von der Spindelmitte zum Boden | 1100 mm | |
| Hydrauliksystem | Öltankkapazität | 30 Liter |
| Kühlsystem | Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks | 200 Liter |
| Motor | Hydraulischer Motor | 0,75 kW (1 PS) |
| Kühlmittelpumpenmotor | 0,37 kW (1/2 PS) | |
| X-Achsen- und Z-Achsen-Servomotor | X: 1,6 kW / Y: 1,6 kW / Z: 1,6 kW | |
| Schleifscheibenmotor (kw) | Y: 2,2 (3 PS) Z: 2,2 (3 PS) |
|
| Spindelmotor | 2,2 , (3 PS) | |
| Andere | Automatischer Schmierstoffgeber | 4 Liter |
| Maschinenabmessungen (LxBxH) - inkl. Zubehör | 3450 x 2350 x 1950 mm | |
| Maschinengewicht | 5000 kg | |
| Standardzubehör | CNC-Steuerung | |
| Wechselrichter für den X-Achsen-Arbeitskopfmotor | ||
| Wechselrichter für Z-Achsen-Schleifspindelmotor | ||
| Wechselrichter für Z2-Achsen-Schleifspindelmotor | ||
| Y-Achsen-Schleifspindel | ||
| Z-Achsen-Schleifspindel | ||
| Hydraulisches Spannfutter | ||
| Hydraulischer Zylinder | ||
| Dreifarbige Alarmlampe | ||
| Arbeitslampe | ||
| Werkzeugkasten | ||
| Automatisierungsschmierung | ||
| Kühlmittelbehälter und Pumpe | ||
| Papierfilter | ||
| Magnetabscheider | ||
| Hydrauliktank mit Pumpe | ||
| Internes Wärmestrahlungssystem im Schrank | ||
| Diamant-Abrichter | ||
| Nivellierschrauben und -unterlagen | ||
| Mechanische, elektrische Bedienungsanleitungen | ||
| Vollständig geschlossene Abdeckung | ||
