Máy trống CNC KL-4000
Máy trống CNC
Phụ kiện
Tháp pháo đôi
Yên tháp pháo đôi
Thông số kỹ thuật
| NGƯỜI MẪU | KL-400 |
|---|---|
| Đu tối đa trên giường | Ø350mm |
| Đường kính quay tối đa | Ø75mm (Loại ống kẹp) |
| Chiều dài quay tối đa | 200mm |
| Hành trình trục X | 300mm |
| Hành trình trục Z | ±250mm |
| Tốc độ tối đa trục X | 10 m/phút |
| Tốc độ tối đa trục Z | 20 m/phút |
| Loại trục chính | Lỗ thông hai chiều |
| Phạm vi tốc độ trục chính | 3000 vòng/phút |
| Động cơ dẫn động trục chính | 7,5/5,5 kw |
| Động cơ thủy lực | 2HP |
| Nắp bình nước làm mát City | 120L |
| Âm lượng | 3150X2150X1750 |
| Cân nặng | 4450kg |
| TRUY CẬP TIÊU CHUẨN | Bộ điều khiển CNC FANUC | 1 BỘ |
|---|---|---|
| Tháp pháo thủy lực | 2 BỘ | |
| Người giữ thanh nhàm chán | 8 chiếc | |
| Giá đỡ dụng cụ OD | 4 CHIẾC | |
| Người giữ mặt | 2 CÁI | |
| Quả bóng đồng | 20 CÁI | |
| Tay áo Ø8~Ø20mm | 2 chiếc cho mỗi chiếc | |
| Đèn báo động và làm việc | 1 CÁI | |
| Hộp công cụ và công cụ | 1SRT | |
| Băng tải phoi và thùng chứa phoi | 1 BỘ | |
| Đổi chân | 1 CÁI |
