Máy mài hỗn hợp hình trụ bên ngoài CNC KG-500L
Máy mài hỗn hợp hình trụ bên ngoài CNC
- Trục mài ba + trục quay (tùy chọn)
- Tối đa. chiều dài mài 200mm
- Bảo vệ giật gân đầy đủ
- Bộ điều khiển Fanuc
- Hành trình trục X, Y, Z 750/320+200/320+200mm
Phụ kiện

Loại A
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn
- Trục mài kiểu đai
- Đường kính trục chính Ø90mm
- Có sẵn để thay đổi thành trục chính tốc độ khác nhau
- Với động cơ servo không chổi than để tăng đáng kể mô-men xoắn và hiệu suất trong quá trình mài tốc độ thấp
- Trang bị tiêu chuẩn
- Trục mài đai

- Phụ kiện quang học
- Trục Y nối mô-đun Lathing

- Phụ kiện quang học
- Trục Z áp dụng cho module mài mặt
Phụ kiện tùy chọn
| MODULE TIỆN TRỤC Y | |
|---|---|
| Đột quỵ | 180 mm |
| Đường kính giá đỡ dụng cụ ID | Ø40mm |
| Loại điều khiển | thủy lực |
| Loại đường sắt | Đường tuyến tính |
| PHỤ KIỆN MÀI MẶT TRỤC Z | |
|---|---|
| Đột quỵ | 180 mm |
| Loại trục chính | Được xây dựng trong |
| Tốc độ trục chính | 10000 vòng/phút |
| Quyền lực | 3 Kw |
| chất làm mát | Bộ làm mát dầu |
| Loại điều khiển | thủy lực |
| Loại đường sắt | Đường tuyến tính |
Loại B
| Mô-đun trục Y | Trục Y | Trục Y2 | Mô-đun trục Z | Trục Z | Trục Z2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đột quỵ | 180 mm | Đột quỵ | 180 mm | Đột quỵ | 180 mm | 180 mm |
| Loại trục chính | Được xây dựng trong | Đường kính giá đỡ nhàm chán | Ø40mm | Loại trục chính | Được xây dựng trong | Được xây dựng trong |
| Tốc độ trục chính | 30000 vòng/phút | thúc đẩy | thủy lực | Tốc độ trục chính | 6000 vòng/phút | 20000 vòng/phút |
| Quyền lực | 3 Kw | Loại đường sắt | Đường tuyến tính | Quyền lực | 6,0 Kw | 3 Kw |
| chất làm mát | Bộ làm mát dầu | chất làm mát | Bộ làm mát dầu | Bộ làm mát dầu | ||
| thúc đẩy | thủy lực | thúc đẩy | thủy lực | thủy lực | ||
| Loại đường sắt | Đường tuyến tính |
Thông số kỹ thuật
| Kiểu | KG-500L | |
|---|---|---|
| Năng suất làm việc | Đường kính mài, phạm vi | Ø 4 ~ Ø 320mm |
| Độ sâu mài tối đa | 200mm | |
| Phạm vi dao động tối đa của phôi | Ø500mm | |
| Phạm vi xoay trong nắp chống nước | Ø 320 mm | |
| Hệ thống điều khiển | Bộ điều khiển | FANUC |
| Công việc trí óc | Tốc độ trục chính | 0 ~ 1000 vòng/phút |
| Tốc độ tiến dao trục X / Hành trình tối đa | 10 M/phút / 750 mm | |
| Đơn vị hiển thị tối thiểu trục X | 0,0001mm | |
| Góc xoay | -5˚~+30˚ | |
| Bàn làm việc | Tốc độ tiến dao trục Y và trục Z | Y : 10 / Z : 10 M/phút |
| Trục Y & trục Z tối đa. đột quỵ | Y : 320+200 / Z : 320+200 | |
| Đơn vị hiển thị tối thiểu trục Y và trục Z | Y : 0,0001 / Z : 0,0001 | |
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến mặt đất | 1100mm | |
| Hệ thống thủy lực | Dung tích thùng dầu | 30 lít |
| Hệ thống làm mát | Dung tích bình làm mát | 200 L |
| Động cơ | Động cơ thủy lực | 0,75 Kw (1HP) |
| Động cơ bơm nước làm mát | 0,37 Kw (1/2HP) | |
| Động cơ servo trục X và trục Z | X : 1,6 Kw / Y : 1,6 Kw / Z : 1,6 Kw | |
| Động cơ bánh mài (kw) | Y : 2.2 , (3HP) Z : 2.2 , (3HP) |
|
| Động cơ trục chính | 2.2, (3HP) | |
| Người khác | chất bôi trơn tự động | 4 lít |
| Kích thước máy (LxWxH)-bao gồm các phụ kiện | 3450x2350x1950mm | |
| Trọng lượng máy | 5000 kg | |
| Trang bị tiêu chuẩn | Bộ điều khiển CNC | |
| Biến tần cho động cơ đầu làm việc trục X | ||
| Biến tần cho động cơ trục mài trục Z | ||
| Biến tần cho động cơ trục mài trục Z2 | ||
| Trục mài trục Y | ||
| Trục mài trục Z | ||
| Mâm cặp thủy lực | ||
| Xi lanh thủy lực | ||
| Đèn báo động ba màu | ||
| Đèn làm việc | ||
| Hộp công cụ | ||
| bôi trơn tự động hóa | ||
| Bể làm mát và máy bơm | ||
| Giấy lọc | ||
| Máy tách từ | ||
| Bể thủy lực có bơm | ||
| Hệ thống bức xạ nhiệt bên trong tủ | ||
| Tủ trang điểm kim cương | ||
| Bu lông và miếng đệm san lấp mặt bằng | ||
| Hướng dẫn vận hành cơ, điện | ||
| Vỏ bọc kín | ||
