Máy mài hỗn hợp hình trụ bên ngoài CNC KG-500LE
Máy mài hỗn hợp hình trụ bên ngoài CNC
- Trục mài kép
- Bảo vệ giật gân đầy đủ
- Bộ điều khiển Fanuc
- Hành trình trục X, Y, Z 750/320+150/320+200mm
Model này được trang bị bánh mài OD 405mm và trục mài ID, đảm bảo tăng đáng kể hiệu quả mài và độ chính xác của phôi nhiều mặt.
Mẫu máy KG-500LE có hai trục quay độc lập, cùng với một bánh mài lớn bên ngoài và một bánh mài bên trong. Bánh mài lớn bên ngoài được sử dụng để mài mặt cuối, trong khi một bánh mài độc lập được sử dụng để mài thô và mài hoàn thiện các đường kính trong. Thiết lập tích hợp này cho phép xử lý liên tục, tiết kiệm thời gian gia công và đảm bảo độ chính xác và độ chính xác cao hơn trong xử lý phôi.
Phụ kiện

LỰA CHỌN ĐỘC LẬP TRỤC Z VÀ TRỤC Z2
- Tự do áp dụng nhiều loại bánh mài khác nhau cho các phôi gia công, đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho các phôi gia công có độ chính xác cao và phức tạp.
- Có thể có mô-đun máy tiện, cho phép giảm việc loại bỏ phôi nhanh chóng để tiết kiệm thời gian và bánh xe.
TIÊU CHUẨN (trục X)
LOẠI (A)

- Với trục côn A2-6 có độ cứng cao.
- Trục xoay này cung cấp độ cứng xuyên tâm tuyệt vời, ổn định nhiệt, biến dạng nhiệt tối thiểu và độ chính xác động cao để đảm bảo chất lượng mài tuyệt đối.

- Trục Y áp dụng cho trục mài cứng loại ống bọc có bánh mài Ø405mm (góc bánh xe 25°)
- Trục Z áp dụng cho trục mài loại BELT
LOẠI (B)
LOẠI (B) TÙY CHỌN

- Trục Y áp dụng cho trục mài cứng loại ống bọc có bánh mài Ø405mm (góc bánh xe 25°)
- Trục Z áp dụng cho trục mài loại BUILT-IN.
- Trục Z2 áp dụng cho trục mài loại BUILT-IN.

- Trục Y áp dụng cho trục mài cứng loại ống bọc có bánh mài Ø405mm (góc bánh xe 25°)
- Trục Z áp dụng cho trục mài loại BUILT-IN.
- Trục Z2 áp dụng cho trục mài loại BUILT-IN.


- TRỤC MÀI OD

- Trục mài loại BUILT-IN


- Trục phôi
Thông số kỹ thuật
| Kiểu | KG-500LE | |
|---|---|---|
| Năng suất làm việc | Đường kính mài, phạm vi | Ø 4 ~ Ø 320mm |
| Độ sâu mài tối đa | 200mm | |
| Phạm vi dao động tối đa của phôi | Ø480mm | |
| Phạm vi xoay trong nắp chống nước | Ø 300 mm | |
| Hệ thống điều khiển | Bộ điều khiển | FANUC |
| Công việc trí óc | Tốc độ trục chính | 0 ~ 1000 vòng/phút |
| Tốc độ tiến dao trục X / Hành trình tối đa | 10 M/phút / 750 mm | |
| Đơn vị hiển thị tối thiểu trục X | 0,0001mm | |
| Góc xoay | -5˚~+30˚ | |
| Bàn làm việc | Tốc độ tiến dao trục Y và trục Z | Y : 10 / Z : 10 M/phút |
| Trục Y & trục Z tối đa. đột quỵ | Y : 320+150 / Z : 320+200 | |
| Đơn vị hiển thị tối thiểu trục Y và trục Z | Y : 0,0001 / Z : 0,0001 | |
| Khoảng cách từ tâm trục chính đến mặt đất | 1100mm | |
| Hệ thống thủy lực | Dung tích thùng dầu | 30 lít |
| Hệ thống làm mát | Dung tích bình làm mát | 250 L |
| Động cơ | Động cơ thủy lực | 0,75 Kw (1HP) |
| Động cơ bơm nước làm mát | Bánh xe trụ : 0,18 Kw (1/4HP) Máy : 0,37 Kw (1/2HP) |
|
| Động cơ servo trục X và trục Z | X : 1,6 Kw / Y : 1,6 Kw / Z : 1,6 Kw | |
| Động cơ bánh mài (kw) | Y : 5,5 , (7,5HP) Z : 3,7 , (5HP) |
|
| Động cơ trục chính | 2.2, (3HP) | |
| Người khác | chất bôi trơn tự động | 4 lít |
| Kích thước máy (LxWxH)-bao gồm các phụ kiện | 3450x2350x2055mm | |
| Trọng lượng máy | 5300 kg | |
| Trang bị tiêu chuẩn | Bộ điều khiển CNC | |
| Biến tần cho động cơ đầu làm việc trục X | ||
| Biến tần cho động cơ trục mài trục Z | ||
| Biến tần cho động cơ trục mài trục Z2 | ||
| Trục mài trục Y | ||
| Trục mài trục Z | ||
| Mâm cặp thủy lực | ||
| Xi lanh thủy lực | ||
| Đèn báo động ba màu | ||
| Đèn làm việc | ||
| Hộp công cụ | ||
| bôi trơn tự động hóa | ||
| Bể làm mát và máy bơm | ||
| Giấy lọc | ||
| Máy tách từ | ||
| Bể thủy lực có bơm | ||
| Hệ thống bức xạ nhiệt bên trong tủ | ||
| Tủ trang điểm kim cương | ||
| Bu lông và miếng đệm san lấp mặt bằng | ||
| Hướng dẫn vận hành cơ, điện | ||
| Vỏ bọc kín | ||
