Rectificadora compuesta cilíndrica externa interna CNC KG-500LE
Rectificadora compuesta cilíndrica externa interna CNC
- Husillo de rectificado doble
- Protector contra salpicaduras completo
- Controlador Fanuc
- Carrera del eje X, Y, Z 750/320+150/320+200mm
Este modelo está equipado con una muela abrasiva de diámetro exterior de 405 mm y un husillo abrasivo de diámetro interior, que garantizan un aumento significativo de la eficiencia del rectificado y la precisión de piezas de trabajo de múltiples caras.
El modelo de máquina KG-500LE cuenta con dos husillos independientes, junto con una muela abrasiva externa grande y una muela abrasiva interna. La muela abrasiva externa grande se utiliza para el rectificado de extremos, mientras que las muelas abrasivas independientes se utilizan para el rectificado de desbaste y acabado de diámetros internos. Esta configuración integrada permite un procesamiento continuo, ahorra tiempo de mecanizado y garantiza una mayor precisión y exactitud en el procesamiento de la pieza de trabajo.

- Puede aplicar varias muelas abrasivas sobre las piezas de trabajo, lo cual es una opción perfecta para piezas de trabajo complicadas y de alta precisión.
- Posibilidad de contar con módulo de torno, lo que permite disminuir rápidamente la remoción de material para ahorrar tiempo y ruedas.

- Con husillo cónico A2-6 de alta rigidez.
- Este husillo proporciona una excelente rigidez radial, estabilidad térmica, mínima deformación por calor y alta precisión dinámica para garantizar una calidad absoluta del rectificado.

- El eje Y se aplica al husillo abrasivo rígido tipo manguito con muela abrasiva de Ø405 mm (ángulo de la muela 25°)
- El eje Z se aplica al husillo de rectificado tipo CORREA

- El eje Y se aplica al husillo abrasivo rígido tipo manguito con muela abrasiva de Ø405 mm (ángulo de la muela 25°)
- El eje Z se aplica al husillo rectificador de tipo INTEGRADO.
- El eje Z2 se aplica al husillo rectificador de tipo INTEGRADO.

- El eje Y se aplica al husillo abrasivo rígido tipo manguito con muela abrasiva de Ø405 mm (ángulo de la muela 25°)
- El eje Z se aplica al husillo rectificador de tipo INTEGRADO.
- El eje Z2 se aplica al husillo rectificador de tipo INTEGRADO.


- HUSO DE RECTIFICADO EXTERIOR

- Husillo rectificador tipo INTEGRADO


- Husillo de pieza de trabajo
Tipo | KG-500LE | |
---|---|---|
Capacidad de trabajo | Diámetro de molienda, rango | Ø 4 ~ Ø 320 mm |
Profundidad máxima de rectificado | 200 milímetros | |
Rango máximo de giro de la pieza de trabajo | Ø480mm | |
Rango de oscilación dentro de la cubierta impermeable. | Ø300mm | |
Sistema controlador | Controlador | FANUC |
cabezal de trabajo | Eje de velocidad | 0 ~ 1000 rpm |
Avance del eje X/carrera máxima | 10 m/min / 750 mm | |
Unidad de visualización mínima del eje X | 0,0001 milímetros | |
Ángulo de giro | -5˚~+30˚ | |
Mesa de trabajo | Velocidad de avance del eje Y y del eje Z | Y : 10 / Z : 10 m/min |
Eje Y y eje Z máx. ataque | Y : 320+150 / Z : 320+200 | |
Unidad de visualización mínima del eje Y y del eje Z | Y: 0,0001 / Z: 0,0001 | |
Distancia del centro del husillo al suelo | 1100 milímetros | |
Sistema hidráulico | Capacidad del tanque de aceite | 30 litros |
Sistema de refrigeración | Capacidad del tanque de refrigerante | 250 litros |
Motor | Motor hidraulico | 0,75 kilovatios (1 CV) |
Motor de bomba de refrigerante | Rueda cilíndrica: 0,18 Kw (1/4HP) Máquina : 0,37 Kw (1/2HP) |
|
Servomotor del eje X y del eje Z | X : 1,6 Kw / Y : 1,6 Kw / Z : 1,6 Kw | |
Motor de muela (kw) | Y: 5,5, (7,5 CV) Z: 3,7, (5 CV) |
|
Motor de husillo | 2,2, (3 CV) | |
Otros | Lubricador automático | 4 litros |
Dimensiones de la máquina (LxWxH), incluidos los accesorios | 3450 x 2350 x 2055 milímetros | |
Peso de la máquina | 5300 kilos | |
Accesorios estandar | Controlador CNC | |
Inversor para motor de cabezal de trabajo del eje X | ||
Inversor para motor de husillo de rectificado del eje Z | ||
Inversor para motor de husillo rectificador de eje Z2 | ||
Husillo de rectificado del eje Y | ||
Husillo de rectificado del eje Z | ||
mandril hidráulico | ||
Cilindro hidráulico | ||
Lámpara de alarma tricolor | ||
lámpara de trabajo | ||
Caja de herramientas | ||
Lubricación de automatización | ||
Tanque de refrigerante y bomba | ||
Filtro de papel | ||
Separador magnetico | ||
Tanque hidraulico con bomba | ||
Sistema interno de radiación de calor dentro del gabinete. | ||
Cómoda de diamantes | ||
Pernos y almohadillas de nivelación | ||
Manuales de operación mecánica y eléctrica. | ||
Cubierta completamente cerrada |