Rectificadora cilíndrica CNC serie GA27 (tipo angular)
Rectificadora cilíndrica CNC (tipo angular)
- husillo hidrodinámico
- Centro giratorio/culata de centro fijo
- Manua/ Contrapunto hidráulico
- sistema de control cnc
- Ciclo de molienda
- Ciclo de rectificado de ruedas
Accesorios
Especificaciones
Tipo angular Serie GA27
MODO | GP27-250CNC | GP27-450CNC | GP27-650CNC | ||
---|---|---|---|---|---|
Capacidad de trabajo | Diámetro máximo de molienda | milímetros | 270 | ||
Distancia entre centros | médico de cabecera | 250 | 450 | 650 | |
Distancia desde el centro del orificio del husillo hasta la corredera | milímetros | 136 | |||
Peso máximo de la pieza de trabajo | kg | 120 | |||
Muela | Tamaño de la muela | milímetros | ψ405x32~50xψ152.4(opc.ψ455x50~80xψ152.4) | ||
Velocidad de rotación del husillo de la muela abrasiva | rpm | 1650(1890) | |||
Velocidad periférica máxima | m/seg | 35(45)m/seg | |||
cabeza de rueda | Ángulo de alimentación | grados | PG=90, GA=60 | ||
Velocidad de alimentación máxima | milímetros | 6 m/min | |||
Unidad de configuración mínima | milímetros | 0.001 | |||
accidente cerebrovascular total | milímetros | 250 | |||
culata | Eje de velocidad | rpm | 10~600 | ||
Cono central | MONTE | MT4 | |||
Diámetro del orificio pasante del husillo | milímetros | 25 | |||
Contrapunto | Trazo de manga | milímetros | 30 | ||
Cono central | MONTE | MT4 | |||
Mesa de trabajo | Ángulo de giro | grados | -8~+11 | -6~+9 | -4~+7 |
Velocidad de desplazamiento rápido | milímetros | 6 m/min | |||
Unidad de configuración mínima | milímetros | 0.001 | |||
Motor | Motor del husillo de la muela abrasiva | caballos de fuerza | 5(7,5) | ||
Motor de culata | kilovatios | 1,0(1,5) | |||
Motor hidráulico para husillo de muela | caballos de fuerza | 1/8 | |||
Motor de bomba de refrigerante | caballos de fuerza | 1/4 | |||
Servomotor de alimentación del eje X | kilovatios | 1.0(1.2) | |||
Servomotor de alimentación del eje Z | kilovatios | 1,5(1,8) | 1,5(1,8) | 1,5(1,8) | |
Sistema de control | MITSUBISHI (FANUC) | ||||
Peso neto (aprox.) | kg | 2600 | 3000 | 3400 | |
Peso bruto (aprox.) | kg | 2800 | 3200 | 3600 | |
Tamaño del embalaje (largo x ancho x alto) | milímetros | 2400x1900x2000 | 2800x1900x2000 | 3200x1900x2000 |
*Nos reservamos el derecho de modificar cualquier especificación de la máquina sin previo aviso.
Accesorios estandar | ||
---|---|---|
Muela abrasiva y brida * 1 juego | Anillo impulsor de pieza de trabajo * 1 juego | Tanque de agua y bomba estándar |
Dispositivo de desmontaje de muelas abrasivas * 1 | Soporte de equilibrio y cenador * 1 juego | Inversor de muela |
Tocador de diamantes * 1 juego | Centro MT4 * 2 piezas | Dispositivo anticolisión de eliminación de huecos. |
Caja de herramientas * 1 juego | Intercambiador de calor en caja eléctrica. | Lámpara de trabajo de cuarzo |
Accesorios Opcionales | ||
---|---|---|
Lectura digital del eje X | Portabrocas manual de 3 mordazas | Portaequipajes central de 2 puntos |
Lectura digital del eje Z | Colector de niebla de aceite | Portaequipajes central de 3 puntos |
Dispositivo de medición del diámetro exterior | Separador magnetico | Bastidor de soporte de piezas de trabajo |
Equilibradora automática de muelas abrasivas | Filtro de papel | Estante de suspensión para muelas abrasivas |
Contrapunto hidráulico | Aire acondicionado en cuadro eléctrico. | Colgador de muelas |
Portabrocas manual de 3 mordazas |