GA27 系列 CNC 圆筒磨床(斜进式系列)
CNC 圆筒磨床-斜进式系列
- 液动压主轴
- 活心/定心两用主轴
- 手动/油压尾座
- CNC 控制系统
- 研磨循环
- 砂轮修整循环
外圆磨床,斜头直进设计,针对轴类零件外径,端面,段差之研磨加工。
产品特性
产品规格
斜进式 GA27 系列
| 机型 | GP27-250CNC | GP27-450CNC | GP27-650CNC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大磨直径 | mm | 270 | ||
| 两顶心距离 | GP | 250 | 450 | 650 | |
| 主轴孔中心与滑板距离 | mm | 136 | |||
| 工件最大重量 | kgs | 120 | |||
| 砂轮头 | 砂轮尺寸 | mm | ψ405x32~50xψ152.4(opt.ψ455x50~80xψ152.4) | ||
| 砂轮主轴迴转速度 | rpm | 1650(1890) | |||
| 最大周速 | m/sec | 35(45)m/sec | |||
| 砂轮台 | 进给角度 | deg | GP=90,GA=60 | ||
| 最大进给速度 | mm | 6m/min | |||
| 进给最小设定单位 | mm | 0.001 | |||
| 进给总行程 | mm | 250 | |||
| 主轴台 | 主轴台主轴转速 | rpm | 10~600 | ||
| 顶心 | MT | MT4 | |||
| 主轴贯穿孔径 | mm | 25 | |||
| 尾座 | 滑筒行程 | mm | 30 | ||
| 顶心 | MT | MT4 | |||
| 工作台 | 旋转角度 | deg | -8~+11 | -6~+9 | -4~+7 |
| 快速移动速度 | mm | 6m/min | |||
| 进给最小单位 | mm | 0.001 | |||
| 马达 | 砂轮主轴马达 | hp | 5(7.5) | ||
| 主轴台主轴马达 | kw | 1.0(1.5) | |||
| 砂轮主轴油压马达 | hp | 1/8 | |||
| 冷却液马达 | hp | 1/4 | |||
| X 轴进给伺服马达 | kw | 1.0(1.2) | |||
| Z 轴进给伺服马达 | kw | 1.5(1.8) | 1.5(1.8) | 1.5(1.8) | |
| 控制系统 | MITSUBISH(FANUC) | ||||
| 净重(大约) | kgs | 2600 | 3000 | 3400 | |
| 毛重(大约) | kgs | 2800 | 3200 | 3600 | |
| 包装尺寸((长x宽x高) | mm | 2400x1900x2000 | 2800x1900x2000 | 3200x1900x2000 | |
*We reserve the right to modify any machine specifications without prior notice.
| 标准配件 | ||
|---|---|---|
| 砂轮及法兰x1组 | 工件带动环x1组 | 标准水箱及泵浦 |
| 砂轮拆卸装置x1组 | 平衡台及平衡棒x1组 | 砂轮变频器 |
| 钻石修刀x1支 | MT4顶针x2支 | 间隙消除防撞装置 |
| 工具箱x1组 | 电气箱热交换器 | 工作石英灯 |
| 选购配件 | ||
|---|---|---|
| X 轴光学尺 | 油压三爪夹头 | 两点中心架 |
| Z 轴光学尺 | 油雾回收机 | 三点中心架 |
| 外径测量装置 | 磁铁过滤机 | 工件支撑架 |
| 砂轮自动平衡装置 | 纸带过滤机 | 砂轮悬臂吊架 |
| 油压尾座 | 电气箱冷气机 | 砂轮吊具 |
| 手动三爪夹头 | ||








