Máy mài trụ CNC dòng GP27 / GP35 (Loại nhấn)
Phụ kiện
Thông số kỹ thuật
Loại lao dòng GP27
|
MÔ HÌNH
|
GP27/35-400CNC | GP27/35-600CNC | GP27/35-800CNC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lực công việc | Đường kính mài tối đa | mm | 270/350 | ||
| Khoảng cách giữa các trung tâm | bác sĩ gia đình | 400 | 600 | 800 | |
| Khoảng cách từ tâm lỗ trục chính đến rãnh trượt | mm | 136/176 | |||
| Trọng lượng phôi tối đa | kg | 120/150 | |||
| Đá mài | Kích thước bánh mài | mm | ψ405x32~50xψ152.4(opt.ψ455x50~80xψ152.4) | ||
| Tốc độ quay của trục bánh mài | vòng/phút | 1650(1890) | |||
| Tốc độ ngoại vi tối đa | m/giây | 35(45)m/giây | |||
| Đầu bánh xe | Góc thức ăn | độ | GP=90,GA=60 | ||
| Tốc độ nạp tối đa | mm | 6m/phút | |||
| Đơn vị cài đặt tối thiểu | mm | 0.001 | |||
| Tổng đột quỵ | mm | 250 | |||
| Đầu kho | Tốc độ trục chính | vòng/phút | 10~600 | ||
| Độ côn trung tâm | MT | MT4 | |||
| Đường kính trục chính xuyên qua lỗ | mm | 25 | |||
| Ụ sau | nét tay áo | mm | 30 | ||
| Độ côn trung tâm | MT | MT4 | |||
| Bàn làm việc | Góc xoay | độ | -8~+11 | -6~+9 | -4~+7 |
| Tốc độ di chuyển nhanh | mm | 6m/phút | |||
| Đơn vị cài đặt tối thiểu | mm | 0.001 | |||
| Động cơ | Động cơ trục chính bánh mài | hp | 5(7.5) | ||
| Động cơ đầu cổ | kw | 1.0(1.5) | |||
| Động cơ thủy lực cho trục bánh mài | hp | 8/1 | |||
| Động cơ bơm nước làm mát | hp | 1/4 | |||
| Động cơ servo cấp liệu trục X | kw | 1.0(1.2) | |||
| Động cơ servo nạp trục Z | kw | 1,5(1,8) | 1,5(1,8) | 1,5(1,8) | |
| Hệ thống điều khiển | MITSUBISH(FANUC) | ||||
| Trọng lượng tịnh (xấp xỉ) | kg | 2600 | 3000 | 3400 | |
| Tổng trọng lượng (xấp xỉ) | kg | 2800 | 3200 | 3600 | |
| Kích thước đóng gói (L * W * H) | mm | 2400x1900x2000 | 2800x1900x2000 | 3200x1900x2000 | |
*Chúng tôi có quyền sửa đổi bất kỳ thông số kỹ thuật nào của máy mà không cần thông báo trước.
| Trang bị tiêu chuẩn | ||
|---|---|---|
| Đá mài và mặt bích * 1 bộ | Vòng truyền động phôi * 1 bộ | Bình chứa nước và máy bơm tiêu chuẩn |
| Thiết bị tháo bánh mài * 1 | Đế cân bằng và trục * 1 bộ | Biến tần bánh mài |
| Tủ kim cương * 1 bộ | Trung tâm MT4 * 2 miếng | Thiết bị chống va chạm loại bỏ khoảng cách |
| Hộp công cụ * 1 bộ | Bộ trao đổi nhiệt trong hộp điện | Đèn làm việc thạch anh |
| Phụ kiện tùy chọn | ||
|---|---|---|
| Đầu đọc kỹ thuật số trục X | Mâm cặp 3 hàm bằng tay | Giá đỡ trung tâm 2 điểm |
| Đầu đọc kỹ thuật số trục Z | Máy thu sương dầu | Giá đỡ trung tâm 3 điểm |
| Thiết bị đo đường kính ngoài | Máy tách từ | Giá đỡ phôi |
| Máy cân bằng bánh mài tự động | Giấy lọc | Giá treo bánh mài |
| Đuôi xe thủy lực | Điều hòa trong hộp điện | Giá treo bánh mài |
| Mâm cặp 3 hàm bằng tay | ||








