CNC-Rundschleifmaschine der Serien GP27/GP35 (Einstechtyp)
Zubehör
Spezifikationen
Tauchspindeln der GP27-Serie
|
MODELL
|
GP27 / 35-400CNC | GP27/35-600CNC | GP27/35-800CNC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitskapazität | Maximaler Schleifdurchmesser | mm | 270/350 | ||
| Entfernung zwischen den Mittelpunkten | Allgemeinmedizin | 400 | 600 | 800 | |
| Abstand von der Mitte der Spindelbohrung zum Schlitten | mm | 136/176 | |||
| Maximales Werkstückgewicht | kg | 120/150 | |||
| Schleifrad | Schleifscheibengröße | mm | ψ405x32~50xψ152,4 (opt. ψ455x50~80xψ152,4) | ||
| Drehzahl der Schleifscheibenspindel | U/min | 1650 (1890) | |||
| Maximale Umfangsgeschwindigkeit | m/s | 35(45)m/s | |||
| Radkopf | Vorschubwinkel | Grad | GP=90,GA=60 | ||
| Maximaler Vorschub | mm | 6 m/min | |||
| Minimale Einstelleinheit | mm | 0.001 | |||
| Gesamthub | mm | 250 | |||
| Spindelstock | Spulengeschwindigkeit | U/min | 10 bis 600 | ||
| Mittelkegel | MT | MT4 | |||
| Spindeldurchgangslochdurchmesser | mm | 25 | |||
| Reitstock | Ärmelhub | mm | 30 | ||
| Mittelkegel | MT | MT4 | |||
| Arbeitstisch | Schwenkwinkel | Grad | -8 bis +11 | -6 bis +9 | -4 bis +7 |
| Eilganggeschwindigkeit | mm | 6 m/min | |||
| Minimale Einstelleinheit | mm | 0.001 | |||
| Motor | Schleifscheibenspindelmotor | PS | 5(7,5) | ||
| Spindelstockmotor | kw | 1,0 (1,5) | |||
| Hydraulikmotor für Schleifscheibenspindel | PS | 1/8 | |||
| Kühlmittelpumpenmotor | PS | 1/4 | |||
| X-Achsen-Vorschub-Servomotor | kw | 1,0(1,2) | |||
| Z-Achsen-Vorschub-Servomotor | kw | 1,5 (1,8) | 1,5 (1,8) | 1,5 (1,8) | |
| Kontrollsystem | MITSUBISH (FANUC) | ||||
| Nettogewicht (ca.) | kg | 2600 | 3000 | 3400 | |
| Bruttogewicht (ca.) | kg | 2800 | 3200 | 3600 | |
| Verpackungsgröße (L x B x H) | mm | 2400 x 1900 x 2000 | 2800 x 1900 x 2000 | 3200 x 1900 x 2000 | |
*Wir behalten uns das Recht vor, Maschinenspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
| Standardzubehör | ||
|---|---|---|
| Schleifscheibe und Flansch * 1 Satz | Werkstückantriebsring * 1 Satz | Standard-Wassertank und Pumpe |
| Schleifen rad demontage gerät * 1 | Auswuchtständer und Dorn * 1 Satz | Schleifscheiben-Wechselrichter |
| Diamant-Abrichter * 1 Satz | MT4 Zentrum * 2 Stück | Lückenbeseitigungs-Antikollisionsvorrichtung |
| Werkzeugkasten * 1 Satz | Wärmetauscher im Elektrokasten | Quarz-Arbeitslampe |
| Optionales Zubehör | ||
|---|---|---|
| Digitalanzeige der X-Achse | Manuelles 3-Backenfutter | 2-Punkt-Mittelgestell |
| Z-Achsen-Digitalanzeige | Ölnebelabscheider | 3-Punkt-Mittelgestell |
| Außendurchmesser-Messgerät | Magnetabscheider | Werkstückauflagegestell |
| Automatischer Schleifscheibenauswuchtapparat | Papierfilter | Schleifscheiben-Aufhängegestell |
| Hydraulischer Reitstock | Klimaanlage im Schaltkasten | Schleifscheibenaufhängung |
| Manuelles 3-Backenfutter | ||








