Máy mài hỗn hợp hình trụ bên ngoài CNC KG-400IE
Máy mài hỗn hợp hình trụ bên ngoài CNC
- Trục mài kép
- Bảo vệ giật gân đầy đủ
- Bộ điều khiển Fanuc
- Hành trình trục X, Y, Z 400/350+150/350+200mm
Model này được trang bị bánh mài OD 405mm và trục mài ID, đảm bảo tăng đáng kể hiệu quả mài và độ chính xác của phôi nhiều mặt.
Phụ kiện


TRỤC LÀM VIỆC
- Với trục côn A2-6 có độ cứng cao.
- Trục xoay này cung cấp độ cứng xuyên tâm tuyệt vời, ổn định nhiệt, biến dạng nhiệt tối thiểu và độ chính xác động cao để đảm bảo chất lượng mài tuyệt đối.
TRỤC MÀI OD
- Trục Y áp dụng cho trục mài cứng loại ống bọc có bánh mài Ø405mm (góc bánh xe 25°)
- Tăng cường đáng kể hiệu quả mài cho mài OD và mài mặt cuối.

Thông số kỹ thuật
Kiểu | KG-400IE | |
---|---|---|
Năng suất làm việc | Đường kính mài, phạm vi | Ø 4 ~ Ø 320mm |
Độ sâu mài tối đa | 200mm | |
Phạm vi dao động tối đa của phôi | Ø400mm | |
Phạm vi xoay trong nắp chống nước | Ø 300 mm | |
Hệ thống điều khiển | Bộ điều khiển | FANUC |
Công việc trí óc | Tốc độ trục chính | 1000 vòng/phút |
Tốc độ tiến dao trục X / Hành trình tối đa | 10 M/phút / 390 mm | |
Đơn vị hiển thị tối thiểu trục X | 0,0001mm | |
Góc xoay | -5˚~+15˚ | |
Bàn làm việc | Tốc độ tiến dao trục Y và trục Z | Y : 10 / Z : 10 M/phút |
Trục Y & trục Z tối đa. đột quỵ | Y : 350+150 / Z : 350+200 | |
Đơn vị hiển thị tối thiểu trục Y và trục Z | Y : 0,0001 / Z : 0,0001 | |
Khoảng cách từ tâm trục chính đến mặt đất | 1100mm | |
Hệ thống thủy lực | Dung tích thùng dầu | 30 lít |
Hệ thống làm mát | Dung tích bình làm mát | 250 L |
Động cơ | Động cơ thủy lực | 0,75 Kw (1HP) |
Động cơ bơm nước làm mát | Bánh xe trụ : 0,18 Kw (1/4HP) Máy : 0,37 Kw (1/2HP) |
|
Động cơ servo trục X và trục Z | X : 1,6 Kw / Y : 1,6 Kw / Z : 1,6 Kw | |
Động cơ bánh mài (kw) | Y : 5,5 , (7,5HP) Z : 3,7 , (5HP) |
|
Động cơ trục chính | 2.2, (3HP) | |
Người khác | chất bôi trơn tự động | 4 lít |
Kích thước máy (LxWxH)-bao gồm các phụ kiện | 3450x2350x2055mm | |
Trọng lượng máy | 5000 kg | |
Trang bị tiêu chuẩn | Bộ điều khiển CNC | |
Biến tần cho động cơ đầu làm việc trục X | ||
Biến tần cho động cơ trục mài trục Z | ||
Biến tần cho động cơ trục mài trục Z2 | ||
Trục mài trục Y | ||
Trục mài trục Z | ||
Mâm cặp thủy lực | ||
Xi lanh thủy lực | ||
Đèn báo động ba màu | ||
Đèn làm việc | ||
Hộp công cụ | ||
bôi trơn tự động hóa | ||
Bể làm mát và máy bơm | ||
Giấy lọc | ||
Máy tách từ | ||
Bể thủy lực có bơm | ||
Hệ thống bức xạ nhiệt bên trong tủ | ||
Tủ trang điểm kim cương | ||
Bu lông và miếng đệm san lấp mặt bằng | ||
Hướng dẫn vận hành cơ, điện | ||
Vỏ bọc kín |