KG-410SR CNC 中心架內圓磨床
CNC 中心架內圓磨床
- 雙砂輪主軸 + 中心架
- 最大加工深度 410mm
- 全密閉式護罩
- FANUC 控制器
- X、Z軸行程 650/550mm
KG-410SR 機型為雙砂輪主軸+中心架組,工件最大長度 1000mm,可研磨加工深度到達 410mm,可依工件需求任意調整主軸頭位置滑台角度調整範圍 0˚ ~ +15˚
產品特性
X 軸
大跨距設計,採用高剛性滾柱線軌以四滑軌搭配 12 個滑使其軸向之性及穩定性大大提昇。
Z 軸
採用一V一平之硬軌設計,確保研磨真直度不斷的軌道供油系統使其軸向移動時降低磨擦係數,更為順暢。
主軸
A2-6 套筒式高剛性主軸
氣浮滑台
可依工件長度需求任意調整主軸頭位置滑台角度調整範圍 0˚ ~ +15˚
中心架
依工件需求加以使用,使其增加研磨時的精度。




Air-flow slide rail
工件



產品規格
機型 | KG-410SR | |
---|---|---|
加工能力 | 研磨直徑範圍 | Ø 4 ~ Ø 320 mm |
最大研磨深度 | 410 mm | |
控制系統 | 控制器 | FANUC |
工作頭 | 主軸轉速 | 0 ~ 1000 rpm |
X 軸進給速度/ 最大行程 | 8 M/min / 650 mm | |
X 軸最小顯示單位 | 0.0001 mm | |
工作頭旋轉角度 | -5˚~+15˚ | |
工作台 | Y & Z 軸進給速度 | Z : 6 M/min |
Y & Z 軸最大行程 | Z : 550 mm | |
Y & Z 軸最小顯示單位 | Z : 0.0001mm | |
Y 軸旋轉角度 | - | |
工作主軸中心離地面高度 | 1070 mm | |
工作台旋徑 | Ø 380 mm | |
油壓系統 | 油箱容量 | 40 L |
冷卻系統 | 切削液水箱容量 | 400 L |
傳動馬達 | 油壓馬達 | 1.5 Kw (2HP) |
切削液水箱容量 | 0.37 Kw (1/2HP) | |
X & Y & Z 軸伺服馬達 | X : 2.5 Kw / Z : 2.5 Kw | |
砂輪馬達(Kw) | Z: 2.2, (3HP) Z2 : 2.2, (3HP) |
|
主軸頭馬達(Kw) | 1.8Kw(Brushless Servo) | |
其他 | 自動注油機 | 4 L |
機器尺寸(長x寬x高)-含配件 | 4200 x 3100 x2100 mm | |
機械重量 | 8000 kg | |
標準配件 | CNC 控制器 | |
X 軸工件馬達變頻器 | ||
Z 軸研磨主軸馬達變頻器 | ||
Z2 軸研磨主軸馬達變頻器 | ||
Z 軸研磨主軸 | ||
Z2 軸研磨主軸 | ||
油壓夾頭 | ||
油壓迴轉缸 | ||
三色警示燈 | ||
LED 工作燈 | ||
工具箱 | ||
自動注油機 | ||
切消液水箱及泵浦 | ||
紙帶過濾機 | ||
電磁除屑機 | ||
液壓油箱及泵浦 | ||
電器箱內循環散熱 | ||
鑽石修刀 | ||
地基螺絲及墊塊 | ||
機械、電器操作說明書 | ||
全罩式護罩 |