KG-350SR CNC 中心架內圓磨床
CNC 中心架內圓磨床
- 單砂輪主軸 + 中心架
- 最大加工深度 350mm
- 全密閉式護罩
- FANUC 控制器
- X、Z軸行程 500/700mm
KG-350SR機型為單砂輪主軸及中心架組件,工件最大長度為500mm能夠磨削深度達350mm的工件。
該機型研磨軸採十字型結構,工件軸固定,可放大型或重量較重之套筒類零件。
KG-350SR 工件軸固定,搭配中心架,工件長可至500mm,可針對大型套管,重量重之零件加工,Z軸硬軌式設計,研磨深孔時增加研磨的穩定性。
產品特性

X 軸
大跨距設計,採用高剛性滾柱線軌以雙滑軌搭配六個滑塊使其軸向之剛性及穩定性大大提昇。
Z 軸
採用一V一平之硬軌設計,確保研磨真直度不間斷的軌道供油系統,使其軸向移動時降低磨擦係數,更為順暢。
主軸
套筒式高剛性主軸
氣浮滑台
可依工件長度需求任意調整主軸頭位置。
中心架
依工件需求加以使用,使其增加研磨時的精度。



產品規格
| 機型 | KG-350SR | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 研磨直徑範圍 | Ø 4 ~ Ø 320 mm |
| 最大研磨深度 | 350 mm | |
| 控制系統 | 控制器 | FANUC 0i-TF |
| 工作頭 | 主軸轉速 | 0 ~ 1000 rpm |
| X 軸進給速度/ 最大行程 | 8 M/min / 500 mm | |
| X 軸最小顯示單位 | 0.0001 mm | |
| 工作頭旋轉角度 | 0˚~+15˚ | |
| 工作台 | Y & Z 軸進給速度 | Z : 6 M/min |
| Y & Z 軸最大行程 | Z : 700 mm | |
| Y & Z 軸最小顯示單位 | Z : 0.0001mm | |
| Y 軸旋轉角度 | - | |
| 工作主軸中心離地面高度 | 1100 mm | |
| 工作台旋徑 | Ø 380 mm | |
| 油壓系統 | 油箱容量 | 30 L |
| 冷卻系統 | 切削液水箱容量 | 400 L |
| 傳動馬達 | 油壓馬達 | 0.75 Kw (1HP) |
| 切削液水箱容量 | 0.75 Kw (1HP) | |
| X、Y、Z 軸伺服馬達 | X : 2.5 Kw / Z : 2.5 Kw | |
| 砂輪馬達(Kw) | Z : 4.0 , (5HP) | |
| 主軸頭馬達(Kw) | 1.8Kw(Brushless Servo) | |
| 其他 | 自動注油機 | - |
| 機器尺寸(長x寬x高)-含配件 | 4300 x 2500 x2050 mm | |
| 機械重量 | 7500 kg | |
| 標準配件 | CNC 控制器 | |
| X 軸工件馬達變頻器 | ||
| Z 軸研磨主軸馬達變頻器 | ||
| Z 軸研磨主軸 | ||
| 油壓夾頭 | ||
| 油壓迴轉缸 | ||
| 三色警示燈 | ||
| LED 工作燈 | ||
| 工具箱 | ||
| 自動注油機 | ||
| 切消液水箱及泵浦 | ||
| 紙帶過濾機 | ||
| 電磁除屑機 | ||
| 液壓油箱及泵浦 | ||
| 電器箱內循環散熱 | ||
| 鑽石修刀 | ||
| 地基螺絲及墊塊 | ||
| 機械、電器操作說明書 | ||
| 全罩式護罩 | ||
