KG-500L CNC 三砂輪內外圓複合磨床
CNC 內外圓複合磨床
- 三砂輪主軸 + 車刀模組結構
- 最大研磨深度 200mm
- 全密閉式護罩
- FANUC 控制器
- X、Y、Z 軸行程 750/320+200/320+200mm
產品特性

Type A
標配
標配
- 皮帶式研磨主軸
- 研磨主軸外徑 Ø90mm
- 可依加工工件需求更換不同轉速之研磨主軸
- 由無刷伺服馬達驅動大幅增加研磨主軸於低轉速研磨時的扭矩值及效率

- 標準配件
- 皮帶式研磨主軸

- 可選配件
- Y 軸追加車刀模組

- 可選配件
- Z 軸追加面研磨模組
選擇配件
Y 軸追加車刀模組 | |
---|---|
行程 | 180 mm |
內孔刀座直徑 | Ø 40 mm |
驅動方式 | 油壓 |
軌道型式 | 線性滑軌 |
Z 軸追加面研磨模組 | |
---|---|
行程 | 180 mm |
主軸型式 | 內藏式 |
主軸轉速 | 10000 rpm |
主軸功率 | 3 Kw |
主軸冷卻方式 | 油冷 |
驅動方式 | 油壓 |
軌道型式 | 線性滑軌 |

Type B
Y 軸模組 | Y 軸 | Y2 軸 | Z 軸模組 | Z 軸 | Z2 軸 | |
---|---|---|---|---|---|---|
行程 | 180 mm | 行程 | 180 mm | 行程 | 180 mm | 180 mm |
主軸型式 | 內藏式 | 內孔刀座直徑 | Ø 40 mm | 主軸型式 | 內藏式 | 內藏式 |
主軸轉速 | 30000 rpm | 驅動方式 | 油壓 | 主軸轉速 | 6000 rpm | 20000 rpm |
主軸功率 | 3 Kw | 軌道型式 | 線性滑軌 | 主軸功率 | 6.0 Kw | 3 Kw |
主軸冷卻方式 | 油冷 | 主軸冷卻方式 | 油冷 | 油冷 | ||
驅動方式 | 油壓 | 驅動方式 | 油壓 | 油壓 | ||
軌道型式 | 線性滑軌 |
產品規格
機型 | KG-500L | |
---|---|---|
加工能力 | 研磨直徑範圍 | Ø 4 ~ Ø 320mm |
最大研磨深度 | 200 mm | |
工件最大旋徑 | Ø 500mm | |
防水護蓋內之旋徑 | Ø 320 mm | |
控制系統 | 控制器 | FANUC |
工作頭 | 主軸轉速 | 0 ~ 1000 rpm |
X 軸進給速度/ 最大行程 | 10 M/min / 750 mm | |
X 軸的最小顯示單位 | 0.0001 mm | |
工作頭旋轉角度 | -5˚~+30˚ | |
工作台 | Y、Z 軸進給速度 | Y : 10 / Z :10 M/min |
Y、Z 軸最大行程(mm) | Y : 320+200 / Z : 320+200 | |
Y、Z 軸最小顯示單位(mm) | Y : 0.0001 / Z : 0.0001 | |
工作主軸中心離地面高度 | 1100 mm | |
油壓系統 | 油箱容量 | 30 L |
冷卻系統 | 切削液水箱容量 | 200 L |
傳動馬達 | 油壓馬達 | 0.75 Kw (1HP) |
切削液馬達 | 0.37 Kw (1/2HP) | |
X、Y、Z 軸伺服馬達(Kw) | X : 1.6 Kw / Y : 1.6 Kw / Z : 1.6 Kw | |
砂輪馬達(Kw) | Y : 2.2 , (3HP) Z : 2.2 , (3HP) |
|
主軸頭馬達(Kw) | 2.2 , (3HP) | |
其他 | 自動注油機 | 4 L |
機器尺寸(長x寬x高)-含配件 | 3450 x 2350 x1950 mm | |
機械重量 | 5000 kg | |
標準配件 | CNC 控制器 | |
X 軸工件主軸馬達變頻器 | ||
Y 軸研磨主軸馬達變頻器 | ||
Z 軸研磨軸馬達變頻器 | ||
Y 軸研磨主軸 | ||
Z 軸研磨主軸 | ||
油壓夾頭 | ||
油壓迴轉缸 | ||
三色警示燈 | ||
LED 工作燈 | ||
工具箱 | ||
自動注油機 | ||
切消液水箱及泵浦 | ||
紙帶過濾機 | ||
電磁除屑機 | ||
液壓油箱及泵浦 | ||
電器箱內循環散熱 | ||
鑽石修刀 | ||
地基螺絲及墊塊 | ||
機械、電器操作說明書 | ||
全罩式護罩 |