GP27 / GP35 系列 CNC 圓筒磨床(直進式系列)
CNC 圓筒磨床-直進式系列
- 液動壓主軸
- 活心/定心兩用主軸
- 手動/油壓尾座
- CNC 控制系統
- 研磨循環
- 砂輪修整循環
產品特性
產品規格
直進式 GP27 系列
機型 | GP27 / 35-400CNC | GP27 / 35-600CNC | GP27 / 35-800CNC | ||
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 最大磨直徑 | mm | 270/350 | ||
兩頂心距離 | GP | 400 | 600 | 800 | |
主軸孔中心與滑板距離 | mm | 136/176 | |||
工件最大重量 | kgs | 120/150 | |||
砂輪頭 | 砂輪尺寸 | mm | ψ405x32~50xψ152.4(opt.ψ455x50~80xψ152.4) | ||
砂輪主軸迴轉速度 | rpm | 1650(1890) | |||
最大周速 | m/sec | 35(45)m/sec | |||
砂輪台 | 進給角度 | deg | GP=90,GA=60 | ||
最大進給速度 | mm | 6m/min | |||
進給最小設定單位 | mm | 0.001 | |||
進給總行程 | mm | 250 | |||
主軸台 | 主軸台主軸轉速 | rpm | 10~600 | ||
頂心 | MT | MT4 | |||
主軸貫穿孔徑 | mm | 25 | |||
尾座 | 滑筒行程 | mm | 30 | ||
頂心 | MT | MT4 | |||
工作台 | 旋轉角度 | deg | -8~+11 | -6~+9 | -4~+7 |
快速移動速度 | mm | 6m/min | |||
進給最小單位 | mm | 0.001 | |||
馬達 | 砂輪主軸馬達 | hp | 5(7.5) | ||
主軸台主軸馬達 | kw | 1.0(1.5) | |||
砂輪主軸油壓馬達 | hp | 1/8 | |||
冷卻液馬達 | hp | 1/4 | |||
X 軸進給伺服馬達 | kw | 1.0(1.2) | |||
Z 軸進給伺服馬達 | kw | 1.5(1.8) | 1.5(1.8) | 1.5(1.8) | |
控制系統 | MITSUBISH(FANUC) | ||||
淨重(大約) | kgs | 2600 | 3000 | 3400 | |
毛重(大約) | kgs | 2800 | 3200 | 3600 | |
包裝尺寸(長x寬x高) | mm | 2400x1900x2000 | 2800x1900x2000 | 3200x1900x2000 |
*We reserve the right to modify any machine specifications without prior notice.
標準配件 | ||
---|---|---|
砂輪及法蘭x1組 | 工件帶動環x1組 | 標準水箱及泵浦 |
砂輪拆卸裝置x1組 | 平衡台及平衡棒x1組 | 砂輪變頻器 |
鑽石修刀x1支 | MT4頂針x2支 | 間隙消除防撞裝置 |
工具箱x1組 | 電氣箱熱交換器 | 工作石英燈 |
選購配件 | ||
---|---|---|
X 軸光學尺 | 油壓三爪夾頭 | 兩點中心架 |
Z 軸光學尺 | 油霧回收機 | 三點中心架 |
外徑測量裝置 | 磁鐵過濾機 | 工件支撐架 |
砂輪自動平衡裝置 | 紙帶過濾機 | 砂輪懸臂吊架 |
油壓尾座 | 電氣箱冷氣機 | 砂輪吊具 |
手動三爪夾頭 |